Les plateformes de scripts sandbox limitent votre strategie a 500 lignes de code interprete dans un environnement verrouille. Les imports autorises se limitent aux bibliotheques mathematiques de base. Reseau, threads, acces base de donnees : tout est interdit. Le resultat est un plafond structurel qu aucun polissage d interface ne peut corriger.
La difference n est pas dans les fonctionnalites. C est l architecture.
| Dimension | Plateformes sandbox | StratCraft |
|---|---|---|
| Langage de strategie | ~500 lignes pandas / Pine Script | C++23, Python, code genere par IA |
| Performance d execution | Interprete, mono-thread | C++23 compile, vectorise SIMD/AVX-512 |
| Types de strategies possibles | Croisement MA, RSI, Bollinger, MACD, Martingale | Multi-facteur, pipelines ML, arbitrage statistique, event-driven |
| Acces aux donnees | Restreint au sandbox (pas de reseau, pas d IO fichier) | Multi-source, multi-frequence, donnees alternatives |
| Integration IA | Assistant chat (pas de generation de code) | Supported BYOK or local-model authoring plus separately admitted ML research |
| Architecture de plugins | Pas de plugins (sandbox ferme) | Plugins isoles par processus via gRPC, rechargement a chaud |
| Scalabilite | 1 strategie a la fois | Governed multi-strategy research operations |
| Deploiement | Docker + configuration manuelle | Local research workflow; deployment is not a current product claim |
| Recherche factorielle | Impossible dans le sandbox | Facteurs composites Alpha158, arbres d expressions, analyse IC/ICIR |
| Potentiel d avantage marche | Signaux publics uniquement (pas d avantage) | Inspectable combination with evidence; no market-edge claim |
Why architecture affects which research operations are possible
Chacun est un signal public. Des milliers d indicateurs TradingView gratuits font la meme chose. Il n y a pas d avantage de marche ici.
Rien de tout cela ne tient dans un sandbox de 500 lignes. Il faut des performances compilees, un acces aux donnees sans restriction et une architecture extensible.
Les sandboxes ont leur utilite pour des cas specifiques.
La recherche serieuse necessite une infrastructure serieuse.
Le plafond devrait etre votre idee de strategie, pas votre outil.